1.5m3/min Pengering Adsorpsi Modul Vertikal Pengering Udara Terkompresi Modular Pengering
Fitur produk
Udara kompres sing luwih resik- Titik embun sing luwih murah
Pengering adsorpsi modular umume nggunakake paduan aluminium lan stainless
baut baja. Iku mbantu sampurna kanggo ngindhari polusi karbon sekunder
karat baja ing kontak karo udara sing dikompres.
Low cost compressed air- Low konsumsi gas
Moduar adsorotion dver adonis struktur anyar diferenty saka tra
diion. iku divdes whoe menyang bagean kanggo nggawe mesin liyane com
pakta lan saben modular duwe fungsi difusi senarated. tvpe anyar
adsorbent digabungake karo controller pinter dikembangaké independen
bakal nyuda konsumsi gas regeneratif kanggo nggayuh energi sing luwih apik
efek nyimpen, nemen Cut mudhun biaya nggunakake.
Udara kompres sing konstan lan stabil - Urip luwih dawa
Kita nggunakake komponen pneumatik merek terkenal global minangka guar
antee. Struktur luwih ilmiah lan desain sealing, standar con
bagean struction ing seragam uga anti-oksidasi lan anti-karat
perawatan bebarengan nyumbang kanggo wektu layanan 30 taun.
Lingkungan kerja
Kondisi standar:T≤35 ℃ P=7bar
Indikator teknis:
Tekanan titik embun ≤-40 ℃ td
Konsumsi regenerasi model tanpa panas≤3%
Model panas konsumsi regenerasi≤5%
Mundhut tekanan ≤0,012MPa
Ngeculake titik gangguan≤75dB
Disaranake cocog:
suhu inlet 35 ℃ ≤ T ≤ 55 ℃, yen suhu banget dhuwur,
mangga dilengkapi karo dryer online refrigerated sadurunge
Tabel Parameter Produk
JENIS | FLOWRATE (Nm³ / min) | INLET / OUTLET | UKURAN (mm) | BOOT (KG) | ||
LENGKA | JABUR | Dhuwur | ||||
GA-025MZ | 2.5 | G1" | 695 | 355 | 990 | 57 |
GA-035MZ | 3.5 | G1-1/2" | 695 | 355 | 1665 | 115 |
GA-070MZ | 7.0 | G1-1/2" | 870 | 355 | 1665 | 162 |
GA-105MZ | 10.5 | G2" | 1045 | 355 | 1665 | 202 |
GA-140MZ | 14.0 | G2" | 1220 | 355 | 1665 | 262 |
GA-175MZ | 17.5 | G2-1/2" | 1395 | 355 | 1665 | 320 |
GA-210MZ | 21.0 | G2-1/2" | 1570 | 355 | 1665 | 382 |
GA-245MZ | 24.5 | G2-1/2" | 1745 | 355 | 1665 | 440 |
GA-280MZ | 28.0 | G2-1/2" | 1850 | 355 | 1665 | 502 |
GA-350MZ | 35.0 | DN100 | 1435 | 790 | 1665 | 640 |
GA-420MZ | 42.0 | DN100 | 1610 | 790 | 1665 | 764 |
GA-490MZ | 49.0 | DN100 | 1785 | 790 | 1665 | 880 |
GA-560MZ | 56.0 | DN120 | 1890 | 790 | 1665 | 1004 |
GA-630MZ | 63.0 | DN150 | 1610 | 1195 | 1665 | 1146 |
GA-735MZ | 73.5 | DN150 | 1785 | 1195 | 1760 | 1320 |
GA-840MZ | 84.0 | DN150 | 1890 | 1195 | 1665 | 1506 |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita